Здание школы эксплуатировалось десятилетиями без капитального ремонта. Со временем персонал стал фиксировать:
Требовалось независимое экспертное заключение, чтобы понять: можно ли продолжать эксплуатацию, какие конструкции требуют срочного усиления, и как юридически обосновать затраты на ремонт перед учредителем и надзорными органами.
| Этап | Что сделано | Нормативная база и инструменты |
| 1. Подготовка и согласование | Получение официального письма от школы о согласовании мест контрольных вскрытий для доступа к скрытым конструкциям. Анализ технического паспорта БТИ. | Договор, ГОСТ 31937-2024 |
| 2. Натурное обследование | Визуальный осмотр всех конструкций, инструментальные замеры трещин, оценка состояния ленточных монолитных фундаментов, деревянных перекрытий, стропильной системы и инженерных сетей. Фотофиксация с привязкой к осям здания. | Нивелиры, лазерные дальномеры, цифровые видеоскопы, поверенное измерительное оборудование |
| 3. Графическая фиксация | Составление схем расположения дефектов по этажам и фасадам: отмечены зоны трещин, просадок полов, разрушения отделки и участков в масштабе 1:100. | Графическое приложение к техотчёту |
| 4. Экспертиза и доработка | Подготовка отчёта, прохождение внутренней и внешней проверки. Оперативное устранение замечаний: уточнение данных по системе ГВС, корректировка описания наружной металлической лестницы, исправление технических неточностей. | Протокол ответов на замечания, внутренний контроль качества |
| 5. Финальное заключение | Формирование итогового документа с ведомостью дефектов, расчётом физического износа, классификацией состояния конструкций и рекомендациями по ремонту/усилению. | СП 70.13330, СП 131.13330, ВСН 53-86(р) |
| Конструкция | Техническое состояние | Основные нарушения |
| Фундаменты | Ограниченно-работоспособное | Неравномерная осадка грунтов основания, разрушение отделочных слоёв цоколя, повреждение отмостки (шир. 700 мм) |
| Несущие стены | Ограниченно-работоспособное / Локально аварийное | Вертикальные и горизонтальные трещины до 3 мм, следы замачивания, отслоение цементно-песчаной штукатурки (20–40 мм) |
| Перекрытия и полы | Ограниченно-работоспособное | Деревянные балочные перекрытия с признаками износа, локальные просадки полов, повреждение настила из досок и ДВП |
| Кровля и чердак | Работоспособное | Стропильная система из деревянных брусьев, волнистые асбестоцементные листы, требуются локальные ремонты узлов |
| Инженерные системы | Высокий износ | Система отопления ~1954 г. выпуска, стальные трубопроводы, частичные замены радиаторов, требуются проектные решения по модернизации |
Полный комплект технической документации:
Документ готов к использованию для: